Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- De 18 V LXT Makita accu past op ruim 160 machines.
- Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop.
- Professionele accubosmaaier met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
- Dubbel accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
- Zeer geschikt voor het maaien van graskanten, licht onkruid en fijner materiaal.
- Geschikt voor meerdere draadkoppen en andere snijgarnituren. Omdat de machine tegen de klok in draait, geen specifieke draadkop nodig.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
- Universele beschermkap voor snijmessen en draadkoppen.
- Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
- Indicator voor overbelasting en accucapaciteit.
- Uitwisselbaar met en zonder sterbeveiligde accu’s en met een combinatie van de twee.
- Uitgerust met acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu.
Leveringsomvang
- Draagriem
- Inbussleutel 4,0 mm
- Dopsleutel 16/17mm
- Maaikop kunststof messen 255mm
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Handgreep type | D |
|---|---|
| Maaias | recht |
| Aansluiting/opname | M10x1,25L |
| Maaidiameter (draadkop) | 350 mm |
| Maaidraad diameter | 2,0 – 2,4 mm |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 255 mm |
| Diameter snijblad | 230 mm |
| Snijblad asgat | 25,4 mm |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 3500 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 5300 tpm |
| Toerental onbelast (stand 3) | 6500 tpm |
| Gras verwijderen | ja |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Overbelastingsindicatie | ja |
| Constant toerental | ja |
| Softstart | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Softgrip | ja |
| Afm. lxbxh | 1758 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 89,2 dB(A) |
| Onzekerheid (K) | 1,6 dB(A) |
| Vibratie ah linker handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) linker handvat op maximaal toerental | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah rechter handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) rechter handvat op maximaal toerental | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 3,18 kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,9 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,5 kg |
| Standtijd laag (BL1860B) | 0,42083 uur |
| Standtijd middel (BL1860B) | 0,189583 uur |
| Standtijd hoog (BL1860B) | 0,1278 uur |
| LXT | ja |





