Productomschrijving
- DDF484: Snelle, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine voor allround klussen.
- DGA504: Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.
- DTD153: Voor uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16).
- DHR242: Combihamer met stofafzuiging ideaal voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- Set bestaat uit vier machines in een sporttas
| Ampère-uur | 5 Ah |
|---|---|
| Volt (spanning) | 18 V |
| Oplaadtijd | 45 min |
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
Technische gegevens DDF484
| Cap. boren in steen | 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Type motor | koolborstelloos |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.000tpm |
| Asblokkering | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
| Accubeveiliging | ja |
| Booras | 1/2 – 20UNF |
| Elektrische rem | ja |
Technische gegevens DTD153
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 3.400tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3.600tpm |
| Max. koppel (stand 1) | 170 Nm |
| Schroef metrische draad (M) | 4 – 8 mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125 mm |
| Softgrip | ja |
Technische gegevens DGA504
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Toerental onbelast | 8.500 tpm |
| Aansluiting/opname | M14 |
| Asblokkering | ja |
| Softgrip | ja |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 362x140x145 mm |
Technische gegevens DHR242
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm |
|---|---|
| Slagkracht (EPTA) | 2 joule |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 460x90x294 mm |
| Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Cap. boren in hout | 26 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. kroonboor | 35 – 54 mm |
| Diameter betonboor | 4-24 mm |
| Accubeveiliging | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 950 tpm |
| Elektrische rem | ja |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 4700 tpm |
| Cap. kernboren | 32 – 65 mm |
| Vibratie ah boren in metaal | 3,5 m/s² |
Downloads
Productblad





