Productomschrijving
Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met besstaande elektromagnetische VSA’s.
Technische gegevens
| Nom. spanning | 220 – 240 V |
|---|---|
| Nom. stroom | 84 mA |
| Vermogensfactor | 0,9000 |
| Lampvermogen | 15,5 W |
| Spanningstype | AC |
| Lichtstroom | 1.700 lm |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 1.700 lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 109 lm/W |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lampvorm | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) |
| Filament lamp | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
| Voet | G13 |
| Kleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleur behuizing | Wit |
| Stralingshoek | 240 ° |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Dimbaar | Nee |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 1.214 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0,1240 |
| Lampaanduiding | T8 |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Min. aantal schakelcycli | 200000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0,3000 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 16 kWh |
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000 h |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Fotobiologische veiligheid conform | EN 62471 RG0 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |





