Productomschrijving
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans.
- Uiterst geschikt voor allround boor- en schroefwerkzaamheden.
- Compact van formaat en licht in gewicht.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu
Leveringsomvang
- Oplader LXT DC18RC
- Accu BL1830B LXT 18V 3,0Ah
- Mbox nr.2
- Beschermkap Li-ion batterij
- Draaghaak lang
- Schroefbit PH2xSL6x45mmStandaard (dubbelzijdig)
- Mbox2
- Kofferinzet/inlay aluminium koffer blauw boven
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | 4-polig |
| Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
| Softgrip | ja |
| Asblokkering | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 600 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1900 tpm |
| Gewicht met BL1830 accu | 1,7 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 75 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Gewicht met BL1840B accu | 1,7 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 1,7 kg |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Gewicht met BL1840 accu | 1,7 kg |
| Gewicht met BL1820B accu | 1,5 kg |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 36 / 62 Nm |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Booras | 1/2 – 20UNF |
| Gewicht met BL1850B accu | 1,7 kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 1,5 kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 1,5 kg |
Downloads
Productblad





