Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
Een krachtige werklamp die werkt op LXT accu’s (14,4 / 18 V) of op XGT accu’s (40 V-Max). De DEAML009G geeft wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht (5.000 K). De bouwlamp is voorzien van 96 leds en eenvoudig te verplaatsen middels de stevige draaghendel; de hoogte met draaghendel omhoog is 430mm.
De lamp heeft 3 helderheidsmodi: laag (2.000 Lumen), midden (4.000 Lm) en hoog (10.000 Lm). Brandtijd varieert en is per accutype terug te vinden onder tabblad technische specificaties. Het is mogelijk de bouwlamp 240 graden te kantelen (-30 graden tot 210 graden). De lamp is water- en stofbestendig en geschikt voor zware werkomstandigheden.
De lamp kan gemonteerd worden op een bouwlampstatief. De DEAML009G is inclusief lichtfilter GM00002376. Optioneel is er ook een lampenkap leverbaar.
Technische gegevens
| Aantal lumen | 2.000 / 10.000 lm | ||
|---|---|---|---|
| Aantal lux op 1 mtr. afstand | 1.000 / 4.300 lxVolt (spanning) | 14,4-36 VLXT | Ja |
| XGT | Ja | ||
| Afm. lxbxh | 248x386x305 mm | ||
| Modelnr. | ML009G | ||
| Gewicht (EPTA) | 6,1 kg | ||
| Accubeveiliging | Ja | ||
| Werktijd hoog (BL1830/B) | 00 : 48 uur | ||
| Met accu oplader | Nee | ||
| Werktijd hoog (BL1850/B) | 01 : 30 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1840/B) | 00 : 10 uur | ||
| Gewicht met XGT BL4080F accu | 9,9 kg | ||
| Gewicht met lage LXT 14,4 V accu | 6,4 kg | ||
| Werktijd laag (BL1830/B) | 04 : 30 uur | ||
| Werktijd middel (BL1830/B) | 02 : 30 uur | ||
| Werktijd laag (BL1430/A/B) | 03 : 00 uur | ||
| Werktijd middel (BL1430/A/B) | 01 : 30 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1430/A/B) | 00 : 30 uurLXT 18 VLXT 14,4 V | ||
| Werktijd laag (BL1415N) | 01 : 40 uur | ||
| Werktijd middel (BL1415N) | 00 : 40 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1415N) | 00 : 12 uur | ||
| Werktijd laag (BL1440) | 05 : 00 uur | ||
| Werktijd middel (BL1440) | 02 : 10 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1440) | 00 : 40 uur | ||
| Werktijd laag (BL1450) | 06 : 00 uur | ||
| Werktijd middel (BL1450) | 02 : 35 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1450) | 00 : 55 uur | ||
| Werktijd laag (BL1460B) | 06 : 30 uur | ||
| Werktijd middel (BL1460B) | 02 : 50 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1460B) | 00 : 55 uur | ||
| Werktijd laag (BL1815N) | 02 : 40 uur | ||
| Werktijd middel (BL1815N) | 01 : 20 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1815N) | 00 : 30 uur | ||
| Werktijd laag (BL1820/B) | 3,0 uur | ||
| Werktijd middel (BL1820/B) | 01 : 45 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1820/B) | 00 : 35 uur | ||
| Werktijd laag (BL1840/B) | 06 : 30 uur | ||
| Werktijd middel (BL1840/B) | 03 : 00 uur | ||
| Werktijd laag (BL1850/B) | 08 : 30 uur | ||
| Werktijd middel (BL1850/B) | 04 : 00 uur | ||
| Werktijd laag (BL1860B) | 10 : 00 uur | ||
| Werktijd middel (BL1860B) | 05 : 00 uur | ||
| Werktijd hoog (BL1860B) | 01 : 50 uur | ||
| Werktijd XGT laag BL4020 | 07 : 30 uur | ||
| Werktijd XGT middel BL4020 | 03 : 30 uur | ||
| Werktijd XGT hoog BL4020 | 1,3 uur | ||
| Werktijd XGT laag BL4025 | 08 : 30 uur | ||
| Werktijd XGT middel BL4025 | 04 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT hoog BL4025 | 01 : 30 uur | ||
| Werktijd XGT laag BL4040 | 14 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT middel BL4040 | 06 : 30 uur | ||
| Werktijd XGT hoog BL4040 | 02 : 25 uur | ||
| Werktijd XGT laag BL4050F | 17 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT middel BL4050F | 08 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT hoog BL4050F | 03 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT laag BL4080F | 28 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT middel BL4080F | 13 : 00 uur | ||
| Werktijd XGT hoog BL4080F | 04 : 30 uur | ||
| Voorzien accu laadfunctie | Nee | ||
| Aantal lumen minimaal | 2.000 lm | ||
| Aantal lumen maximaal | 10.000 lm | ||
| Aantal lux op 1 meter minimaal | .000 lx | ||
| Aantal lux op 1 meter maximaal | 4.300 lx |





