Productomschrijving
Sterke punten en voordelen
- 4 digitaal instelbare toerentallen, per toepassing nauwkeurig instelbaar.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) schakelt de machine uit bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor.
- Boren en stof afzuigen in één.
- Combihamer met drie functies: boren, hamerboren en lichte breekwerkzaamheden.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert prestaties en accubeveiliging.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen stof en vocht.
- Ideaal voor gaten tot 18 mm, boorcapaciteit tot 28 mm in beton.
- Maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 260 mm (met stofafzuiging).
- Dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Hoge slagkracht van 3,3 Joules, hoger dan gesnoerde equivalent HR2811FT.
- Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie met accustofzuiger (optioneel).
- Voorzien van constant toerental, soft no load en variabele toerenregeling.
- Zeer laag trillingsniveau dankzij Anti Vibratie Technologie (AVT).
Leveringsomvang
- Zonder accu’s en lader in doos
Technische gegevens
| Platform | XGT 40 V Max |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4 – 18 mm |
| Betonboor Ø | 4 – 28 mm |
| Kroonboor Ø | 35 – 68 mm |
| Diamantboor Ø | 32 – 80 mm |
| Houtspiraalboor Ø | 3 – 20 mm |
| Slangenboor hout Ø | tot 32 mm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 – 13 mm |
| Slagkracht (EPTA) | 3,3 joule |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 320 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 730 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 – 960 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 4) | 0 – 1130 min-1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 1400 min-1 |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 3250 min-1 |
| Aantal slagen (stand 3) | 0 – 4250 min-1 |
| Aantal slagen (stand 4) | 0 – 5000 min-1 |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Constant toerental | Ja |
| Softstart | Ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Softgrip | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Afmetingen (L x B x H) | 391 x 104 x 223 mm |
| Gewicht | 3,15 kg |
| Gewicht met XGT BL4020 accu | 3,8 kg |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 3,9 kg |
| Gewicht met XGT BL4040(F) accu | 4,1 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 97 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 10,5 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 7,3 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Downloads
Productblad





