Productomschrijving
De set bestaat uit drie machines in een stevige tas: de DDF484: een snelle, robuuste en duurzame 18 V boor-/schroefmachine voor allround klussen, de DTD153: een compacte 18 V slagschroevendraaier voor uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16), en de DHR242: een 18 V combihamer met stofafzuiging ideaal voor gaten tot 14 mm, al kan hij tot 24 mm in beton. Het verschil tussen de combisets (DLX3106TV1 en DLX3106TW1) zit in de DHR242. Op de cover van het stoffilter van de stofafzuiging, zit nu een draaiknop. Deze zorgt voor trillingen in het filterhuis zodat stof en gruis uit het filter valt en het filter optimaal blijft werken.
- DTD153: Compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16).
- Set bestaat uit drie machines in een stevige tas:
- DHR242: Combihamer met stofafzuiging ideaal voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- DDF484: Snelle, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine voor allround klussen.
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
Technische gegevens DDF484
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 172x79x260 mm |
| Softgrip | ja |
| Asblokkering | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.000tpm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aluminium tandwielhuis | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
Technische gegevens DTD153
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 3.400 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3.600 tpm |
| Max. koppel (stand 1) | 170 Nm |
| Schroef metrische draad (M) | 4-8 mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125 mm |
| Softgrip | ja |
| Standaard bout (M) | 5-16 mm |
| Accubeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Bout met hoge treksterkte (M) | 5-14 mm |
Technische gegevens DHR242
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm |
|---|---|
| Slagkracht (EPTA) | 2 joule |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 460x90x294 mm |
| Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Cap. boren in hout | 26 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. kroonboor | 35 – 54 mm |
| Diameter betonboor | 4-24 mm |
| Accubeveiliging | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 950 tpm |
| Elektrische rem | ja |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 4700 tpm |
| Cap. kernboren | 32 – 65 mm |
| Vibratie ah boren in metaal | 3,5 m/s² |
Downloads
Productblad





