Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
Extreem compact ontwerp met een lengte van slechts 152 mm voor makkelijke toegang in krappe ruimtes.
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Mechanische koppeling met 13 standen, waarvan één instelling voor boren en één instelling voor hamerslagen45 Nm koppel – superieure verhouding tussen vermogen en formaat
- Ingebouwde brandstofmeter op de accu, riemclip en LED verlichting
- Het DNA van MILWAUKEE®’s FUEL platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®’s POWERSTATE koolborstelloze motor, REDLITHIUM accu technologie en REDLINK PLUS hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12 accu’s
Leveringsomvang
- In doos
Milwaukee 2 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar garantie
Klik hier om je machine online aan te melden voor de garantie.
Technische gegevens
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Type accu | Li-ion |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Geluidsdrukniveau, afwijking | 3 (dB(A)) |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking | 3 (dB(A)) |
| Houtschroeven tot (mm) | 8 mm |
| Max. boor Ø in hout (mm) | 35 mm |
| Max. boor Ø in staal (mm) | 13 mm |
| Max. boor Ø in steen (mm) | 13 mm |
| Max. boorhoudercapaciteit (mm) | 13 mm |
| Max. slagfrequentie (per min) | 0 – 22,500 per min |
| Snelheidsinstellingen | 2 |
| Toerental stand 1 omw/min | 0 – 450 omw/min |
| Toerental stand 2 omw/min | 0 – 1,550 omw/min |
| Vibratieniveau bij boren in beton m/s² | 15.73 m/s² |
| Vibratieniveau bij boren in beton, afwijking m/s² | 1.5 m/s² |
| Vibratieniveau boren in metaal m/s² | 1.92 m/s² |
| Vibratieniveau boren in metaal, afwijking m/s² | 1.5 m/s² |
| Vibratieniveau schroeven m/s² | 0.86 m/s² |
| Vibratieniveau schroeven, afwijking m/s² | 1.5 m/s² |
| Geluidsvermogensniveau | 100 (Lwa)(dB(A)) |
| Geluidsvermogensniveau (Lwa)(dB(A)) | 100 (Lwa)(dB(A)) |
Downloads
ProductbladBrochure





