Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Programmeerbare toerenregeling ideaal voor productie- of seriewerk.
- Rotatie linksom en rechtsom binnen 1 programma in te stellen.
- Bijzonder compact model. Slechts 161 mm in lengte.
- Geschikt van 0,5 Nm tot en met 2,0 Nm.
- De bevestiging is maximaal in 7 fases via PC aansluiting in te stellen.
- Hoge precisie waarborgt productiekwaliteit.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Grote LED op achterzijde machine voor aanduiding OK en Not OK verbinding.
Leveringsomvang
- In doos
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Platform | LXT 18 V | |
|---|---|---|
| Aandraaimoment hard maximaal | 2,0 Nm | |
| Aandraaimoment zacht maximaal | 2,0 Nm | |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant Vorm E | |
| Toerental onbelast | 100 – 1.300 min-1 | |
| Tolerantie | -10/+10 % %Koppel instelling | Mechanisch |
| Programmeerbaar | Ja | |
| Programma invoer | USB | |
| Aantal stappen | 7 | |
| Links/rechts instelling | 1e t/m 7e stap | |
| OK/NOK oordeel van elke verbinding | Ja, groen/rood | |
| Led indicator kleuren | groen/rood/geel | |
| Afm. lxbxh | 161x75x258 mm | |
| Volt (spanning) | 18 V | |
| Type motor | BL-motor | |
| Softstart | Ja | |
| Elektrische rem | Ja | |
| Automatisch accu shut-off systeem | Ja | |
| Ingebouwde verlichting | Ja | |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 70 dB(A) | |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) | |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 2,5 m/s² | |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² | |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,2 kg | |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,5 kg | |
| Acculading indicator. | Ja | |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja | |
| Aandraaimoment zacht minimaal | 0,5 Nm | |
| Aandraaimoment hard minimaal | 0,5 Nm | |
| Led kleur indicator: onderhoud | Geel | |
| OK oordeel van elke verbinding | Groen | |
| NOK oordeel van elke verbinding | Rood |





