Productomschrijving
Philips led-lamp, wit, voet 2G11, 8W, temperatuur 3000K, energie-efficiëntieklasse volgens E E, uitvoering glas/afdekking gematteerd, weergave-index 80 – 89, lichtstroom 960lm, lampvorm buis eenkneeps, lampaanduiding overig, lichtkleur vlgs. EN 12464-1 warmwit < 3300 K
Technische gegevens
| Klasse | LED-lamp | |
|---|---|---|
| Voet | 2G11 | |
| Kleurtemperatuur | 3000 K | |
| Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd | |
| Lichtstroom | 960 lm | |
| Lampvorm | Buis eenkneeps | |
| Lampaanduiding | Overig | |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | |
| Specifieke lichtstroom lamp | 120 lm/W | |
| Kleur behuizing | Wit | |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 960 lm | |
| Nom. spanning | 20 t/m 60 V | |
| Spanningstype | AC | |
| Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Ja | |
| Dimbaar | ||
| faseafsnijding | Nee | |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | |
| Dimbaar Bluetooth | Nee | |
| Zonder dimfunctie | Ja | |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | |
| Vermogensfactor | 0.9 | |
| Diameter | 38 mm | |
| Stralingshoek | 160 ° | |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0.15 | |
| Gemiddelde nom. levensduur | 30000 h | |
| Met bewegingssensor | Nee | |
| Dimbaar | Nee | |
| Lampvermogen | 8 W | |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E | |
| Kleurweergave-index | 80-89 | |
| Kleur | Wit | |
| Met afstandsbediening | Nee | |
| Filament lamp | Nee | |
| Lichtkleur vlgs. EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K | |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Compatible met Google Assistant | Nee | |
| Nom. stroom | 150 t/m 500 mA | |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee | |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | |
| Dimbaar Zigbee | Nee | |
| Dimbaar Wi-Fi | Nee | |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | |
| Lengte | 224 mm | |
| Met schemeringsschakelaar | Nee | |
| Min. aantal schakelcycli | 50000 | |
| Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.13 | |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 8 kWh |
Downloads
CertificaatCertificaatCertificaatCertificaatCertificaat





