Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
Perfecte vermogenscontrole – regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar.
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd
- De krachtige motor kan tot 4,81 m³/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing – verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Axiaalventilator ontwerp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12 accu’s
Leveringsomvang
- Doos
- Milwaukee 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 3 jaar garantie
Klik hier om je machine online aan te melden voor de garantie.
Technische gegevens
| Spanning | 12 V |
|---|---|
| Type accu | Li-ion |
| Aantal meegeleverde accu’s | 0 |
| Blaassnelheid (km/h) | 0 – 128/ 0 – 177 (km/h) |
| Geleverd in | Geen kitbox of tas meegeleverd |
| Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A)) | 73 (Lpa)(dB(A)) |
| Geluidsdrukniveau, afwijking (dB(A)) | 2.5 (dB(A)) |
| Geluidsvermogensniveau, afwijking (dB(A)) | 1.2 (dB(A)) |
| Gewicht incl. accu | 1.9 kg |
| Lengte zonder nozzle (mm) | 380 mm |
| Luchtsnelheid 2 (km/uur) | 0 – 177 km/uur |
| Luchtstroom stand 1 (m/h) | 0 – 128 m/h |
| Luchtvolume (l/sec) | 0 – 3.5/ 0 – 4.9 l/sec |
| Luchtvolume 1 (m³ per minuut) | 0 – 3.5 m³ per minuut |
| Luchtvolume 2 (m³ per minuut) | 0 – 4.9 m³ per minuut |
| Luchtvolume 2 (m³ per minuut) 2 | 0 – 4.9 m³ per minuut |
| Vibratieniveau, afwijking m/s² | 1.5 m/s² |
| Vibratieniveau Hoofdhandgreep | 0.9 m/s² |
| Vibratieniveau Hoofdhandgreep, afwijking m/s² | 1.5 m/s² |
| Geluidsvermogensniveau (Lwa)(dB(A)) | 82.9 (Lwa)(dB(A)) |
Downloads
ProductbladProductbladBrochure





